Herren: Kaikkialla Größentabelle
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (cm) | 66-69 | 70-75 | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
| Brustumfang (cm) | 78-81 | 82-87 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
| Körpergröße (cm) | 160-164 | 164-168 | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | 189-194 |
| DE | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Regular – Außenbeinlänge inkl. Bund | 106 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm | 114 cm | 116 cm | 116 cm |
| Short – Innenbeinlänge | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
| Jeansgröße | 28 | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 | 40 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Kaikkialla Größentabelle
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (cm) | 60-62 | 63-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
| Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
| Jeansgröße | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 |
| DE | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| IT | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Regular Außenbeinlänge inkl. Bund | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 |
| Kurzgrößen | 16 | 17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 |
| Langgrößen | 64 | 68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |

- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Kaikkialla Größentabelle Bekleidung
| Monate/Jahre | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| 0 M | 50 |
| 1 M | 56 |
| 2-3 M | 62 |
| 4-6 M | 68 |
| 7-8 M | 74 |
| 9-10 M | 80 |
| 11-14 M | 86 |
| 15-20 M | 92 |
| 2 J | 98 |
| 3 J | 104 |
| 4 J | 110 |
| 5 J | 116 |
| 6 J | 122 |
| 7 J | 122-128 |
| 8 J | 134-140 |
| 9 J | 140-152 |
| 10 J | 146-152 |
| 11 J | 158-164 |
| 12 J | 158-164 |
| 13 J | 164-176 |
| 14 J | 164-176 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
