Männer: Karpos Bekleidung Größentabelle
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT/EU/DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 |
Brustumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Taillenumfang (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92-96 | 101 | 106 |
Hüftumfang (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106-110 | 113 | 119 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Frauen: Karpos Bekleidung Größentabelle
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 79 | 84 | 88 | 94 | 100 | 100 | |
Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76-80 | 84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102-106 | 110 | 114 |
-
Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. -
Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. -
Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.