Herren: La Sportiva Bekleidung Größentabelle
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
Armlänge | 81/82 | 83/84 | 85/86 | 87/88 | 89/90 |
Beinlänge | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Hals | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Schulter | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
Brust | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Taille | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hüfte | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Frauen: La Sportiva Bekleidung Größentabelle
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
Armlänge | 75 | 77,5 | 79 | 81,5 | 83 |
Beinlänge | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 103-109 |
Hals | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Schulter | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Brust | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taille | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Hüfte | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.