- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Damen: Meru Bekleidung Größentabelle
Deutsche Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italienische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Amerikanische Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Inch (z.B. Jeans) | 26 | 26/27 | 29 | 30/31 | 32/33 | 35/36 | 37/38 | 39 | ||||||
Englische Größen | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | ||||||||
Brustumfang in cm | 75-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | ||||
Taillenumfang in cm | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | ||||
Hüftumfang in cm | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | ||||
Seitenlänge in cm | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Herren: Meru Bekleidung Größentabelle
Deutsche Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Italienische Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Unisex | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Amerikanische Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Inch (z.B. Jeans) | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 31/32 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42 | 43/44 | ||
Englische Größen | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | ||||||||
Höhe in cm | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 189-193 | ||||
Brustumfang in cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | |||
Tailenumfang in cm | 75-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | ||||
Beinlänge in cm | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Kinder: Meru Bekleidung Größentabelle
Kindergrößen | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 |
Alter (Monate, Jahre) | 6 Mon | 9 Mon | 12 Mon | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 15-16 |
Höhe in cm | 68 | 80 | 92 | 99-104 | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-165 | 171-176 | 183-188 |
Tailenumfang in cm | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 | 100 |
Hüftumfang in cm | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 | 100 |
Beinlänge in cm | 21,5 | 28,9 | 36,3 | 43,7 | 51,1 | 58,5 | 65,9 | 71,5 | 77,1 | 82,7 | 85 |