
Bestimme deine optimale Größe bei New Era Cap-Bekleidung mit der New Era Bekleidung Größentabelle.
Herren: New Era Cap Bekleidung Größentabelle
| Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170-183 | 84-88 | 65-73 | 84-88 |
| S | 170-183 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 170-183 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 170-183 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 170-183 | 112-124 | 97-109 | 112-124 |
| 2XL | 170-183 | 124-136 | 109-121 | 124-136 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: New Era Cap Bekleidung Größentabelle
| Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170-183 | 84-88 | 65-73 | 84-88 |
| S | 170-183 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 170-183 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 170-183 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 170-183 | 112-124 | 97-109 | 112-124 |
| 2XL | 170-183 | 124-136 | 109-121 | 124-136 |

- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Unisex: New Era Cap Kappe Größentabelle
| Kopfumfang (cm) | Fitted size | 39Thirty | 9Fifty | 9Forty |
|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 6-3/8 | XS/S | ||
| 52 | 6-1/2 | XS/S | ||
| 53.9 | 6-3/4 | XS/S | ||
| 54.9 | 6-7/8 | S/M | S/M | |
| 55.8 | 7 | S/M | S/M | One size |
| 56.8 | 7-1/8 | S/M | S/M | One size |
| 57.7 | 7-1/4 | M/L | M/L | One size |
| 58.7 | 7-3/8 | M/L | M/L | One size |
| 59.6 | 7-1/2 | L/XL | M/L | One size |
| 60.6 | 7-5/8 | L/XL | M/L | One size |
| 61.5 | 7-3/4 | L/XL | M/L | One size |
| 62.5 | 7-7/8 | M/L | ||
| 63.5 | 8 | M/L | ||
| 64.5 | 8-1/8 |
Unisex: New Era Bucket Größentabelle
| Kopfumfang (cm) | Size |
|---|---|
| 54.9 | XS/S |
| 55.8 | XS/S |
| 56.3 | XS/S |
| 57.7 | S |
| 58.7 | M |
| 59.6 | L |
| 60.6 | L/XL |
| 61.5 | XL |
| 62.5 | XL |
| 63.5 | XL |