Herren: PEdAL ED Bekleidung Größentabelle
| Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | <167 | <94 | <73 |
| S | 167-177 | 94-96 | 73-80 |
| M | 173-183 | 96-104 | 81-88 |
| L | 179-189 | 104-112 | 88-95 |
| XL | 185-195 | 112-120 | 95-103 |
| XXL | 191-201 | >120 | >103 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
PEdAl ED Größentabelle Handschuhe
| Handlänge (in cm) | Handumfang (in cm) | |
|---|---|---|
| S | 17-19 | 18-21 |
| M | 19-20 | 21-23 |
| L | 20-21 | 23-25 |
| XL | 21+ | 25+ |
PEdAl ED Größentabelle Überschuhe
| Schuhgröße EUR | |
|---|---|
| S | 38-39 |
| M | 40-41 |
| L | 42-44 |
