Herren: Poc Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 81-86 | 70-75 | 84-89 | 78,5-79,5 |
S | 87-92 | 76-81 | 90-95 | 80-81 |
M | 91-98 | 82-87 | 96-101 | 81,5-82,5 |
L | 99-104 | 88-93 | 102-107 | 83-84 |
XL | 105-110 | 94-99 | 108-113 | 84,5-85,5 |
XXL | 111-116 | 100-105 | 114-119 | 86-87 |
Handschuhe: Poc Größentabelle
Handumfang (cm) | |
XS | 16-17 cm |
S | 16-19 cm |
M | 17-21 cm |
L | 17-23 cm |
L | 22-24 cm |
Socken: Poc Größentabelle
EU | |
S | 37-38 cm |
M | 39-41 cm |
L | 42-44 cm |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Poc Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 73-78 | 60-65 | 78-83 | 75-76 |
S | 79-84 | 66-70 | 84-89 | 76,5-77,5 |
M | 83-90 | 71-75 | 90-95 | 78-79 |
L | 91-96 | 76-80 | 96-101 | 79,5-81,5 |
XL | 97-102 | 81-86 | 102-107 | 82-83 |
XXL | 103-108 | 87-92 | 108-113 | 83,5-84,5 |
Handschuhe: Poc Größentabelle
Handumfang (cm) | |
XS | 16-17 cm |
S | 16-19 cm |
M | 17-21 cm |
L | 17-23 cm |
L | 22-24 cm |
Socken: Poc Größentabelle
EU | |
S | 37-38 cm |
M | 39-41 cm |
L | 42-44 cm |
-
Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. -
Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. -
Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. -
Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Poc Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
130/XS | 66 | 60 | 71 | 60 |
140/S | 71 | 63 | 76 | 65 |
150/M | 76 | 66 | 81 | 70 |
160/L | 81 | 69 | 86 | 75 |
170/XL | 86 | 72 | 91 | 80 |
Handschuhe Kinder: Poc Größentabelle
Handumfang (cm) | |
8Y | 9-11 cm |
10Y | 11-13 cm |
12Y | 14-16 cm |
14Y | 16-18 cm |
Socken: Poc Größentabelle
EU | |
S | 37-38 cm |
M | 39-41 cm |
L | 42-44 cm |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge: Vom Bund bis zur Fußsohle.
Skihelme: Poc Größentabelle
Kopfumfang (cm) | |
---|---|
XS-S | 51-54 |
M-L | 55-58 |
XL-XXL | 59-62 |