Herren: Prana Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 83,8 – 86,4 | 81,3 | 76,2 – 78,7 |
S | 88,9 – 94 | 83,8 | 81,3 – 83,8 |
M | 96,5 – 101,6 | 86,4 | 86,4 – 88,9 |
L | 104,1 – 109,2 | 88,9 | 91,4 – 94 |
XL | 111,8 – 116,8 | 91,4 | 96,5 – 101,6 |
2XL | 119,4 – 124,5 | 94 | 106,7 – 111,8 |
3XL | 129,5 – 137,2 | 94 | 114,3 – 116,8 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Prana Bekleidung Größentabelle
numerische Größen | Armlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 74,9 | 81,3 | 61 | 85,1 |
XS | 0-2 | 77,5 | 83,8 – 86,4 | 63,5 – 66 | 87,6 – 90,2 |
S | 4-6 | 78,7 | 88,9 – 91,4 | 68,6 – 71,1 | 92,7 – 95,3 |
M | 8-10 | 80,6 | 94 – 96,5 | 73,7 – 76,2 | 97,8 – 100,3 |
L | 12-14 | 82,5 | 99,1 – 101,6 | 78,7 – 81,3 | 102,9 – 110,5 |
XL | 16 | 84,5 | 104,1 – 109,2 | 83,8 – 88,9 | 113 – 116,8 |
XXL | 18 | 85,1 | 109,2 – 114,3 | 88,9 – 94 | 116,8 – 121,9 |
- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.