Herren: Reebok Bekleidung Größentabelle
Oberteile:
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
| 3XL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
Hosen:
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
| M | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
| XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 110-121 | 120-128 | 82,5 |
| 3XL | 122-134 | 129-138 | 82 |
Trainingsanzug:
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 82 |
| 3XL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 82 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Reebok Bekleidung Größentabelle
Sport-BH:
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | |
|---|---|---|---|---|
| Unterbrust-Umfang 70 cm | XS | XS | S | S |
| Unterbrust-Umfang 75 cm | S | S | M | M |
| Unterbrust-Umfang 80 cm | M | M | L | L |
| Unterbrust-Umfang 85 cm | L | L | L | XL |
| Unterbrust-Umfang 90 cm | L | XL | XL | XL |
| Unterbrust-Umfang 95 cm | XL | XL | XL | 2XL |
Oberteile:
| Größe | Brustumfang (cm) | Taile (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Hosen:
| Größe | Taile (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
Trainingsanzug:
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innennaht (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 70,5 |

- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
