Herren: RH+ Fahrradbekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 79 | 94 | 79 |
| M | 96 | 83 | 98 | 81 |
| L | 100 | 87 | 102 | 83 |
| XL | 106 | 93 | 108 | 85 |
| XXL | 112 | 99 | 114 | 87 |
| 3XL | 116 | 103 | 118 | 89 |
Herren: RH+ Winterbekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 79 | 94 | 79 |
| M | 96 | 83 | 98 | 81 |
| L | 100 | 87 | 102 | 83 |
| XL | 106 | 93 | 108 | 85 |
| XXL | 112 | 99 | 114 | 87 |
| 3XL | 116 | 103 | 118 | 89 |
Socken: RH+ Größentabelle
| XS | 35-36 EU |
| S/M | 37-40 EU |
| L/XL | 41-43 EU |
| XXL | 44-46 EU |
Überschuhe: RH+ Größentabelle
| S | 37-38 EU |
| M | 39-40 EU |
| L | 41-42 EU |
| XL | 43-44 EU |
| XXL | 45-46 EU |
Handschuhe: RH+ Größentabelle
| S | 8 EU |
| M | 8,5 EU |
| L | 9 EU |
| XL | 10 EU |
| XXL | 11 EU |
| 3XL | 12 EU |
| 4XL | 13 EU |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: RH+ Fahrradbekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 63 | 88 | 74,5 |
| S | 85 | 67 | 92 | 76 |
| M | 89 | 71 | 96 | 77,5 |
| L | 95 | 77 | 102 | 80 |
| XL | 99 | 81 | 106 | 81,5 |
| XXL | 103 | 87 | 112 | 84 |
Damen: RH+ Winterbekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 63 | 88 | 74,5 |
| S | 85 | 67 | 92 | 76 |
| M | 89 | 71 | 96 | 77,5 |
| L | 95 | 77 | 102 | 80 |
| XL | 99 | 81 | 106 | 81,5 |
| 3XL | 103 | 87 | 112 | 84 |
Socken: RH+ Größentabelle
| XS | 35-36 EU |
| S/M | 37-40 EU |
| L/XL | 41-43 EU |
| XXL | 44-46 EU |
Überschuhe: RH+ Größentabelle
| S | 37-38 EU |
| M | 39-40 EU |
| L | 41-42 EU |
| XL | 43-44 EU |
| XXL | 45-46 EU |
Handschuhe: RH+ Größentabelle
| S | 8 EU |
| M | 8,5 EU |
| L | 9 EU |
| XL | 10 EU |
| XXL | 11 EU |
| 3XL | 12 EU |
| 4XL | 13 EU |

- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
