Herren: Rossignol Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
---|---|---|
XS | 87-91 | 74-78 |
S | 92-96 | 79-83 |
M | 97-101 | 84-88 |
L | 102-106 | 89-93 |
XL | 107-111 | 94-98 |
2XL | 112-116 | 99-103 |
3XL | 117-122 | 104-109 |
4XL | 123-128 | 110-115 |
Herren: Rossignol Hosen Größentabelle
Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|
XS | 74-78 | 85-89 |
S | 79-83 | 90-94 |
M | 84-88 | 95-99 |
L | 89-93 | 100-104 |
XL | 94-98 | 105-109 |
2XL | 99-103 | 110-114 |
3XL | 104-109 | 115-120 |
4XL | 110-115 | 121-126 |
- Körpergröße: Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.
- Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Rossignol Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
---|---|---|
XS | 81-84 | 67-70 |
S | 85-88 | 71-74 |
M | 89-92 | 75-78 |
L | 93-97 | 79-83 |
XL | 98-102 | 84-88 |
2XL | 103-107 | 89-93 |
3XL | 108-112 | 94-98 |
Damen: Rossignol Hosen Größentabelle
Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|
XS | 67-70 | 89-92 |
S | 71-74 | 93-96 |
M | 75-78 | 97-100 |
L | 79-83 | 101-105 |
XL | 84-88 | 106-110 |
2XL | 89-93 | 111-115 |
3XL | 94-98 | 116-120 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.