
- Man nehme ein Blatt Papier und einen Stift
- Mit dem Fuß auf das Blatt Papier steigen und mit dem Stift Ferse und Zehenspitze markieren.
- Mit dem 2. Fuß gleich verfahren.
- Füße sind selten genau gleich lang. Wenn Du den längeren Fuß bereits kennst, genügt es, dessen Länge zu messen.
- Länge in mm oder cm ermitteln. Bitte mit dem Lineal die Länge in mm ermitteln. Die unten stehenden Tabellen übersetzen die Sohlenlänge in alle gängigen Größengänge.
Männer: Scarpa Schuhe Größentabelle
| EURO | US | UK | CM |
| 34,5 | 3 | 2 | |
| 35 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |
| 35,5 – 36 | 4 | 3 | 22 |
| 36,5 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 37,5 – 38 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 – 38,5 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 7 | 6 | 25 |
| 40 – 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 – 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 – 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 – 43,5 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 – 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45,5 – 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 47,5 – 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
| 50 | 15 | 14 | 33 |

- Man nehme ein Blatt Papier und einen Stift
- Mit dem Fuß auf das Blatt Papier steigen und mit dem Stift Ferse und Zehenspitze markieren.
- Mit dem 2. Fuß gleich verfahren.
- Füße sind selten genau gleich lang. Wenn Du den längeren Fuß bereits kennst, genügt es, dessen Länge zu messen.
- Länge in mm oder cm ermitteln. Bitte mit dem Lineal die Länge in mm ermitteln. Die unten stehenden Tabellen übersetzen die Sohlenlänge in alle gängigen Größengänge.
Frauen: Scarpa Schuhe Größentabelle
| EURO | US | UK | CM |
| 34,5 | 4 | 2 | |
| 35 | 4,5 | 2,5 | 21,5 |
| 35,5 – 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 – 38 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 – 38,5 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 – 40,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 – 41 | 9 | 7 | 26 |
| 41,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42,5 – 43 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 – 43,5 | 11 | 9 | 28 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 12 | 10 | 29 |
| 45 – 45,5 | 12,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45,5 – 46 | 13 | 11 | 30 |
| 46,5 | 13,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 14 | 12 | 31 |
| 47,5 – 48 | 14,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48 | 15 | 13 | 32 |
| 49 | 15,5 | 13,5 | 32,5 |
| 50 | 16 | 14 | 33 |
