Herren: Timezone Oberteile Größentabelle
EU | Brustumfang | US | |
---|---|---|---|
S | 46 | 99-102 | 36/38 |
M | 48 | 103-106 | 40 |
L | 50 | 107-110 | 42/44 |
XL | 52 | 111-116 | 46 |
XXL | 54 | 117-122 | 48 |
XXXL | 56 | 123-128 | 50 |
Herren: Timezone Hosen Größentabelle
EUInchTailenumfangHüftumfang
XS | 42 | 28 | 71-73 | 91-93 |
S | 44 | 29 | 74-75 | 94-95 |
S | 46 | 30 | 76-78 | 96-98 |
M | 46 | 31 | 79-81 | 99-101 |
M | 48 | 32 | 82-83 | 102-103 |
L | 50 | 33 | 84-86 | 104-106 |
L | 52 | 34 | 87-88 | 107-108 |
XL | 54 | 36 | 89-93 | 109-113 |
XXL | 56 | 38 | 94-98 | 114-118 |
XXXL | 58 | 40 | 99-104 | 119-124 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Timezone Oberteile Größentabelle
EU | Brustumfang | US | |
---|---|---|---|
XS | 32 | 84-88 | 6 |
S | 34 | 89-92 | 8 |
M | 36/38 | 93-97 | 10 |
L | 40 | 97-101 | 12 |
XL | 42 | 102-107 | 14 |
Damen: Timezone Hosen Größentabelle
Inch | Tailenumfang | Hüftumfang | |
---|---|---|---|
XS | 24 | 65-66 | 83-86 |
XS | 25 | 67-69 | 87-89 |
S | 26 | 70-72 | 90-92 |
S | 27 | 73-74 | 93-94 |
M | 28 | 75-76 | 95-96 |
M | 29 | 77-79 | 97-99 |
L | 30 | 80-82 | 100-102 |
L | 31 | 83-84 | 103-104 |
XL | 32 | 85-86 | 105-106 |
XL | 33 | 87-89 | 107-109 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.