Herren: Under Armour Schuhe Größentabelle
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
47,5 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
Damen: Under Armour Schuhe Größentabelle
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
35,5 | 5 | 3 | 22,5 |
36 | 5,5 | 3,5 | 23 |
36,5 | 6 | 4 | 23,5 |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24,5 |
40 | 8,5 | 6 | 25 |
40,5 | 9 | 6,5 | 25,5 |
41 | 9,5 | 7 | 26 |
42 | 10 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 10,5 | 8 | 27 |
43 | 11 | 8,5 | 27,5 |
44 | 11,5 | 9 | 28 |
44,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
Unisex: Under Armour Schuhe Größentabelle
US Men | US Woman | cm | EU |
---|---|---|---|
3,5 | 5 | 22,5 | 35,5 |
4 | 5,5 | 23 | 36 |
4,5 | 6 | 23,5 | 36,5 |
5 | 6,5 | 23,5 | 37,5 |
5,5 | 7 | 24 | 38 |
6 | 7,5 | 24 | 38,5 |
6,5 | 8 | 24,5 | 39 |
7 | 8,5 | 25 | 40 |
7,5 | 9 | 25.5 | 40,5 |
8 | 9,5 | 26 | 41 |
8,5 | 10 | 26,5 | 42 |
9 | 10,5 | 27 | 42,5 |
9,5 | 11 | 27,5 | 43 |
10 | 11,5 | 28 | 44 |
10,5 | 12 | 28,5 | 44,5 |
11 | 12,5 | 29 | 45 |
11,5 | 13 | 29,5 | 45,5 |
12 | 13,5 | 30 | 46 |
12,5 | 14 | 30,5 | 47 |
13 | 14.5 | 31 | 47,5 |
13,5 | 15 | 31,5 | 48 |
14 | 15,5 | 32 | 48,5 |
14,5 | 16 | 32,5 | 49 |
15 | 16,5 | 33 | 49,5 |
Kinder und Jugendliche: Under Armour Schuhe Größentabelle
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
27,5 | 10,5C | 10 | 16,5 |
28 | 11C | 10,5 | 17 |
28,5 | 11,5C | 11 | 17,5 |
29,5 | 12C | 11,5 | 18 |
30 | 12,5C | 12 | 18,5 |
31 | 13C | 12,5 | 19 |
31,5 | 13,5C | 13 | 19,5 |
32 | 1Y | 13,5 | 20 |
33 | 1,5Y | 1 | 20,5 |
33,5 | 2Y | 1,5 | 21 |
34 | 2,5Y | 2 | 21,5 |
35 | 3Y | 2,5 | 22 |
35,5 | 3,5Y | 3 | 22,5 |
36 | 4Y | 3,5 | 23 |
36,5 | 4,5Y | 4 | 23,5 |
37,5 | 5Y | 4,5 | 24 |
38 | 5,5Y | 5 | 24,5 |
38,5 | 6Y | 5,5 | 25 |
39 | 6,5Y | 6 | 25,5 |
40 | 7Y | 6,5 | 26 |