Herren: Ziener Bekleidung Größentabelle
| Deutschland | Italien | International | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | S | 166-173 | 86-93 |
| 48 | 48 | M | 171-176 | 94-97 |
| 50 | 50 | M | 174-179 | 98-101 |
| 52 | 52 | L | 177-182 | 102-105 |
| 54 | 54 | L | 180-184 | 106-109 |
| 56 | 56 | XL | 182-186 | 110-113 |
| 58 | 58 | XL | 184-188 | 114-117 |
| 60 | 60 | – | 186-190 | 118-121 |
Ziener Handschuhe Größentabelle (Unisex)
| europäische Größe | Handumfang in cm |
|---|---|
| 6 | 15,5 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,8 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,6 |
| 11 | 27,9 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Ziener Bekleidung Größentabelle
| Deutschland | Italien | International | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | XS | 164-174 | 78-81 |
| 36 | 42 | S | 164-174 | 85-85 |
| 38 | 44 | S | 164-174 | 86-89 |
| 40 | 46 | M | 164-174 | 90-93 |
| 42 | 48 | M | 164-174 | 94-97 |
| 44 | 50 | L | 164-174 | 98-102 |
| 46 | 52 | L | 164-174 | 103-107 |
Ziener Handschuhe Größentabelle (Unisex)
| europäische Größe | Handumfang in cm |
|---|---|
| 6 | 15,5 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,8 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,6 |
| 11 | 27,9 |

- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Ziener Bekleidung Größentabelle
| Deutschland | Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 104 | 4 | 104 | 56 |
| 116 | 6 | 116 | 58 |
| 128 | 8 | 128 | 64 |
| 140 | 10 | 140 | 70 |
| 152 | 12 | 152 | 76 |
| 164 | 14 | 164 | 82 |
| 176 | 16 | 176 | 88 |
Ziener Minis Kleinkinder-Handschuhe Größentabelle
| europäische Größe | Körpergröße in cm | Alter |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 1 |
| 1,5 | 86 | 1-2 |
| 2 | 92 | 2 |
| 2,5 | 98 | 3 |
| 3 | 104 | 4 |
| 3,5 | 110 | 5 |
| 4 | 116 | 6 |
| 4,5 | 122 | 7 |
| 5 | 128 | 8 |
Ziener Junior Kinder-Handschuhe Größentabelle
| europäische Größe | Körpergröße in cm | Alter |
|---|---|---|
| 3 | 104 | 4 |
| 3,5 | 110 | 5 |
| 4 | 116 | 6 |
| 4,5 | 122 | 7 |
| 5 | 128 | 8 |
| 5,5 | 134 | 9 |
| 6 | 140 | 10 |
| 6,5 | 146 | 11 |
| 7 | 185-158 | 12-13 |
| 7,5 | 164-170 | 14-15 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
