Uomo: Dynafit abbigliamento tabella misure
EU | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza esterno gamba (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 170-173 | 88-91 | 76-79 | 92-95 | 101-104 |
S | 46 | 173-176 | 92-95 | 80-83 | 96-99 | 103-106 |
M | 48 | 176-179 | 96-99 | 84-87 | 100-103 | 105-108 |
L | 50 | 179-182 | 100-103 | 89-91 | 104-107 | 107-110 |
XL | 52 | 182-185 | 104-107 | 92-95 | 108-111 | 109-112 |
XXL | 54 | 185-188 | 108-111 | 96-99 | 112-115 | 111-114 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Dynafit abbigliamento tabella misure
Altezza | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza esterno gamba (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
I40 D34 | 162-165 | 86-89 | 62-65 | 90-93 | 102-105 |
I42 D36 | 164-167 | 90-93 | 66-69 | 94-97 | 103-106 |
I44 D38 | 168-171 | 94-97 | 70-73 | 98-101 | 104-107 |
I46 D40 | 170-173 | 98-101 | 74-77 | 102-105 | 105-108 |
I48 D42 | 172-175 | 102-105 | 79-81 | 106-109 | 106-109 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.