Uomo: La Sportiva abbigliamento tabella misure
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Altezza | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
Lunghezza braccio | 81/82 | 83/84 | 85/86 | 87/88 | 89/90 |
Lunghezza gamba | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Collo | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Spalla | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
Torace | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Girovita | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Fianchi | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: La Sportiva abbigliamento tabella misure
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Altezza | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
Lunghezza braccia | 75 | 77,5 | 79 | 81,5 | 83 |
Lunghezza gamba | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 103-109 |
Hals | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Spalla | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Petto | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Girovita | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Fianchi | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.