- Circonferenza torace:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Meru abbigliamento tabella misure
Taglie tedesche | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taglie italiane | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | XXL | XXL |
Taglie americane | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Inch (p.e. Jeans) | 26 | 26/27 | 29 | 30/31 | 32/33 | 35/36 | 37/38 | 39 | ||||||
Misure inglesi | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | ||||||||
Seno in cm | 75-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | ||||
Girovita in cm | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | ||||
Fianchi in cm | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | ||||
Lung. gamba in cm | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Uomo: Meru abbigliamento tabella misure
Misure tedesche | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Misure italiane | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Unisex | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Misure americane | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Inch (p.e. Jeans) | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 31/32 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 42 | 43/44 | ||
Misure inglesi | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | ||||||||
Altezza in cm | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 189-193 | ||||
Torace in cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | |||
Girovita in cm | 75-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | ||||
Lung. gamba in cm | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Meru abbigliamento tabella misure
Misure bambino | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 |
Età (mesi, anni) | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 15-16 |
Altezza in cm | 68 | 80 | 92 | 99-104 | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-165 | 171-176 | 183-188 |
Girovita in cm | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 | 100 |
Fianchi in cm | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 | 100 |
Lung. gamba in cm | 21,5 | 28,9 | 36,3 | 43,7 | 51,1 | 58,5 | 65,9 | 71,5 | 77,1 | 82,7 | 85 |