Uomo: Norrona abbigliamento tabella misure
Altezza(cm) | Circonferenza torace(cm) | Fianchi(cm) | Seat (cm) | Circonferenza collo(cm) | Lunghezza interno gamba(cm) | Lunghezza braccio(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 161-171 | 88 | 73 | 92 | 38 | 76 | 60 |
S | 167-177 | 94 | 80,5 | 98 | 39,5 | 77,5 | 62,5 |
M | 173-183 | 100 | 88 | 104 | 41 | 80 | 63 |
L | 179-189 | 106 | 95,5 | 108,5 | 42,5 | 83 | 64,5 |
XL | 185-195 | 112 | 103 | 113 | 44 | 86 | 66 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Norrona abbigliamento tabella misure
Altezza(cm) | Petto(cm) | Girovita(cm) | Seat (cm) | Circonferenza collo(cm) | Lunghezza interno gamba(cm) | Lunghezza braccio(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 153-162 | 84 | 67 | 93 | 33,5 | 74 | 57,5 |
S | 159-168 | 88 | 70 | 96 | 34,5 | 76 | 58,5 |
M | 165-174 | 94 | 76 | 100,5 | 35,5 | 78 | 59,5 |
L | 171-180 | 100 | 82 | 106 | 36,5 | 81 | 60,5 |
XL | 174-184 | 104 | 86 | 110 | 37,5 | 82 | 61,5 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.