
- Prendi un foglio di carta e una matita.
- Appoggia il piede sul foglio e fai un segno su punta e tallone.
- Fai la stessa cosa con l’altro piede.
- Solo in rari casi i piedi hanno la stessa misura. Se già conosci il tuo piede più grande, prendi solo questa misura.
- Con un righello determina la lunghezza in mm o cm. Le tabelle sottostanti traducono la lunghezza nelle varie misure.
UOMO: ON TABELLA MISURE SCARPE
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47.5 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | 13.5 | 31.5 |

- Prendi un foglio di carta e una matita.
- Appoggia il piede sul foglio e fai un segno su punta e tallone.
- Fai la stessa cosa con l’altro piede.
- Solo in rari casi i piedi hanno la stessa misura. Se già conosci il tuo piede più grande, prendi solo questa misura.
- Con un righello determina la lunghezza in mm o cm. Le tabelle sottostanti traducono la lunghezza nelle varie misure.
DONNA: ON TABELLA MISURE SCARPE
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |

- Prendi un foglio di carta e una matita.
- Appoggia il piede sul foglio e fai un segno su punta e tallone.
- Fai la stessa cosa con l’altro piede.
- Solo in rari casi i piedi hanno la stessa misura. Se già conosci il tuo piede più grande, prendi solo questa misura.
- Con un righello determina la lunghezza in mm o cm. Le tabelle sottostanti traducono la lunghezza nelle varie misure.
BAMBINO: ON TABELLA MISURE SCARPE
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 10.5 | 10 | 16.7 |
| 28.5 | 11 | 10.5 | 17.1 |
| 29 | 11.5 | 11 | 17.6 |
| 29.5 | 12 | 11.5 | 18 |
| 30 | 12.5 | 12 | 18.4 |
| 31 | 13 | 12.5 | 18.8 |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 19.2 |
| 32 | 1 | 13.5 | 19.7 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.1 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 20.9 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21.4 |
