Männer: Scott Bekleidung Größentabelle
International | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang | Hüftumfang (cm) | Beininnenlänge Regular (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 170-175 | 92-96 | 74-79 | 92-96 | 82,5 |
M | 175-180 | 96-102 | 79-84 | 96-102 | 85 |
L | 175-180 | 102-106 | 84-89 | 102-106 | 85 |
XL | 180-185 | 109-114 | 92-96 | 106-112 | 87,5 |
XXL | 180-185 | 116-122 | 98-104 | 114-119 | 87,5 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Scott Bekleidung Größentabelle
International | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang | Hüftumfang (cm) | Beininnenlänge Regular (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160-165 | 79-84 | 61-66 | 86-91,5 | 75 |
S | 160-165 | 84-89 | 66-71 | 91,5-96,5 | 75 |
M | 165-170 | 89-94 | 71-76 | 96,5-102 | 77,5 |
L | 170-175 | 96,5-102 | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 175-180 | 102-107 | 85-90 | 107-112 | 80 |
XXL | 175-180 | 107-112 | 91,5-96,5 | 112-117 | 80 |
-
Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. -
Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. -
Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Scott Bekleidung Größentabelle
International | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang | Hüftumfang (cm) | Beininnenlänge Regular (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 128 | 66-66 | 53,5-58,5 | 66-71 | 56-61 |
M | 140 | 67-72,5 | 58,5-63,5 | 72-78 | 62-67 |
L | 152 | 73,5-78,5 | 63,5-68,5 | 79-84 | 68-73 |
XL | 164 | 79-84 | 68,5-73,5 | 85-90 | 74-79 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge: Vom Bund bis zur Fußsohle.