Männer: Arena Badebekleidung Größentabelle
FR | IT | STD | Hüftumfang in cm | Taillenumfang in cm |
---|---|---|---|---|
65 | 40 | / | 84 | 69 |
70 | 42 | / | 88 | 73 |
75 | 44 | XS | 90 | 75 |
80 | 46 | S | 95 | 80 |
85 | 48 | M | 100 | 85 |
90 | 50 | L | 105 | 90 |
95 | 52 | XL | 110 | 95 |
100 | 54 | XXL | 115 | 100 |
105 | 56 | 3XL | 120 | 105 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Frauen: Arena Badebekleidung Größentabelle
FR | IT | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm |
---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 163 | 70 | 58 | 87 |
34 | 38 | 165 | 75 | 63 | 88 |
36 | 40 | 166 | 80 | 65 | 90 |
38 | 42 | 168 | 85 | 70 | 95 |
40 | 44 | 170 | 90 | 75 | 100 |
42 | 46 | 172 | 95 | 80 | 105 |
44 | 48 | 174 | 100 | 85 | 110 |
46 | 50 | 176 | 105 | 90 | 115 |
48 | 52 | 178 | 110 | 95 | 120 |
50 | 54 | 178 | 120 | 100 | 125 |
-
Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. -
Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. -
Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Mädchen: Arena Badebekleidung Groessentabelle
It | D | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 92 | 90 | 49 | 49 | 50 |
2-3 | 98 | 98 | 51 | 50 | 55 |
4-5 | 110 | 110 | 53 | 51 | 60 |
6-7 | 116 | 116 | 55 | 53 | 65 |
8-9 | 128 | 128 | 60 | 55 | 70 |
10-11 | 140 | 140 | 65 | 57 | 75 |
12-13 | 152 | 152 | 70 | 59 | 80 |
14-15 | 164 | 164 | 75 | 60 | 85 |
Jungs: Arena Badebekleidung Groessentabelle
It | D | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 92 | 90 | 49 | 49 | 50 |
2-3 | 98 | 98 | 51 | 50 | 55 |
4-5 | 110 | 110 | 53 | 51 | 60 |
6-7 | 116 | 116 | 55 | 55 | 65 |
8-9 | 128 | 128 | 60 | 59 | 70 |
10-11 | 140 | 140 | 70 | 63 | 75 |
12-13 | 152 | 152 | 77 | 67 | 80 |
14-15 | 164 | 164 | 85 | 71 | 85 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.