Herren: Cube Bekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 70 | 87 |
| S | 94 | 76 | 93 |
| M | 100 | 82 | 99 |
| L | 106 | 88 | 105 |
| XL | 112 | 94 | 111 |
| XXL | 118 | 100 | 117 |
| XXXL | 124 | 106 | 123 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Cube Bekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 64 | 92 |
| S | 84 | 68 | 96 |
| M | 88 | 72 | 100 |
| L | 92 | 76 | 104 |
| XL | 96 | 80 | 108 |
| XXL | 100 | 84 | 112 |

- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Cube Bekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
|---|---|---|---|
| XXS | 50 | 46 | 51 |
| XS | 56 | 52 | 57 |
| S | 62 | 58 | 63 |
| M | 68 | 64 | 69 |
| L | 74 | 70 | 76 |
| XL | 80 | 76 | 81 |
| XXL | 86 | 82 | 87 |

- Körpergröße: Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.
- Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge: Vom Bund bis zur Fußsohle.
