Uomo: ABK abbigliamento tabella misure
Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | ||
---|---|---|---|
S | 48 | 81-84 | 76-79 |
M | 50 | 86-89 | 76-79 |
L | 52 | 91-94 | 84-87 |
XL | 54 | 96-99 | 88-91 |
2XL | 56 | 101-104 | 92-95 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: ABK abbigliamento tabella misure
Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | ||
---|---|---|---|
XS | 38 | 81-84 | 76-79 |
S | 40 | 86-89 | 80-83 |
M | 42 | 91-94 | 84-87 |
L | 44 | 96-99 | 88-91 |
XL | 46 | 101-104 | 92-95 |

- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.