UOMO: ABK ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
| EU | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 81-84 | 76-79 |
| M | 40 | 86-89 | 80-83 |
| L | 42 | 91-94 | 84-87 |
| XL | 44 | 96-99 | 88-91 |
| 2XL | 46 | 101-104 | 92-95 |
Uomo: ABK Pantaloni tabella misure
| circonferenza vita (cm) | |
|---|---|
| S | 76-79 |
| M | 80-83 |
| L | 84-87 |
| XL | 88-91 |
| XXL | 92-95 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
DONNA: ABK ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | ||
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84-87 | 72-75 |
| S | 38 | 88-91 | 76-79 |
| M | 40 | 92-95 | 80-83 |
| L | 42 | 98-100 | 84-87 |
| XL | 44 | 104-106 | 88-91 |
Donna: ABK Pantaloni tabella misure
| EU | circonferenza vita (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 36 | 72-75 |
| S | 38 | 76-79 |
| M | 40 | 80-83 |
| L | 40 | 84-87 |
| XL | 44 | 88-91 |

- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianco:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
BAMBINI: ABK ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
| Altezza | circonferenza torace (cm) | circonferenza vita (cm) | |
|---|---|---|---|
| 4-6 | 105/115 | 68 | 44-48 |
| 8-10 | 123/134 | 80 | 54-58 |
| 12-14 | 140/155 | 92 | 60-68 |
Bambini: ABK Pantaloni tabella misure
| circonferenza vita (cm) | lunghezza gambe (cm) | |
|---|---|---|
| 4-6 | ||
| 5-6 | 28-33 | 68 |
| 7-8 | 30-35 | 75 |
| 9-10 | 32-37 | 82 |
| 12-14 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Circonferenza fianco:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
