Uomo: Rossignol abbigliamento tabella misure
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 87-91 | 74-78 |
| S | 92-96 | 79-83 |
| M | 97-101 | 84-88 |
| L | 102-106 | 89-93 |
| XL | 107-111 | 94-98 |
| 2XL | 112-116 | 99-103 |
| 3XL | 117-122 | 104-109 |
| 4XL | 123-128 | 110-115 |
Uomo: Rossignol pantaloni tabella misure
| Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 74-78 | 85-89 |
| S | 79-83 | 90-94 |
| M | 84-88 | 95-99 |
| L | 89-93 | 100-104 |
| XL | 94-98 | 105-109 |
| 2XL | 99-103 | 110-114 |
| 3XL | 104-109 | 115-120 |
| 4XL | 110-115 | 121-126 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
con il metro misura la circonferenza del torace.
con il metro misura la circonferenza della vita.
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Rossignol abbigliamento tabella misure
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 81-84 | 67-70 |
| S | 85-88 | 71-74 |
| M | 89-92 | 75-78 |
| L | 93-97 | 79-83 |
| XL | 98-102 | 84-88 |
| 2XL | 103-107 | 89-93 |
| 3XL | 108-112 | 94-98 |
Donna: Rossignol pantaloni tabella misure
| Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 67-70 | 89-92 |
| S | 71-74 | 93-96 |
| M | 75-78 | 97-100 |
| L | 79-83 | 101-105 |
| XL | 84-88 | 106-110 |
| 2XL | 89-93 | 111-115 |
| 3XL | 94-98 | 116-120 |

- Circonferenza torace:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
