Uomini: Craghoppers tabella misure abbigliamento sopra
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petto (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 | 132 |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60-62 | 64 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Uomini: Craghoppers tabella misure pantaloni
| vita (inch) | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donne: Craghoppers tabella misure abbigliamento sopra
| SIZE TO FIT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | XXL/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | 3XL/16 |
Donne: Craghoppers tabella misure pantaloni
| SIZE TO FIT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vita (cm) | 63 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| US | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 | XXL/14 | 3XL/16 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |

- Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Girovita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Circoferenza fianchi:
con il metro misura la circonferenza dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
